In questa sezione troverai dati ufficiali sugli immobili confiscati e destinati, aggiornati in tempo reale dall'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati e pubblicati sulla piattaforma OpenRegio. A ogni fabbricato o terreno confiscato viene assegnato un codice m_bene, un codice che identifica ogni singolo bene e consente di tracciare la sua storia dal momento in cui viene sottratto alla criminalità fino a quando viene restituito ai cittadini.
Destinatario
Lista beni immobili destinati
| m-bene | Comune | Provincia | Regione |
|---|---|---|---|
| I-TA-307248 | San Giorgio Ionico | Taranto | Puglia |
| I-RC-315099 | Reggio di Calabria | Reggio Calabria | Calabria |
| I-RC-315103 | Reggio di Calabria | Reggio Calabria | Calabria |
| I-RC-315147 | Reggio di Calabria | Reggio Calabria | Calabria |
| I-PE-297244 | Città Sant'Angelo | Pescara | Abruzzo |
| I-KR-307626 | Isola di Capo Rizzuto | Crotone | Calabria |
| I-GE-318718 | Genova | Genova | Liguria |
