In questa sezione troverai dati ufficiali sugli immobili confiscati e destinati, aggiornati in tempo reale dall'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati e pubblicati sulla piattaforma OpenRegio. A ogni fabbricato o terreno confiscato viene assegnato un codice m_bene, un codice che identifica ogni singolo bene e consente di tracciare la sua storia dal momento in cui viene sottratto alla criminalità fino a quando viene restituito ai cittadini.
Destinatario
Lista beni immobili destinati
| m-bene | Comune | Provincia | Regione |
|---|---|---|---|
| I-BA-3795 | Barletta-Andria-Trani | Puglia | |
| I-BA-3803 | Barletta-Andria-Trani | Puglia | |
| I-TO-147921 | Carmagnola | Torino | Piemonte |
| I-TO-147924 | Carmagnola | Torino | Piemonte |
| I-TO-19085 | San Sebastiano da Po | Torino | Piemonte |
| I-TO-19097 | San Sebastiano da Po | Torino | Piemonte |
| I-CN-205304 | Savigliano | Cuneo | Piemonte |
| I-MI-83831 | Buccinasco | Milano | Lombardia |
| I-MI-83836 | Buccinasco | Milano | Lombardia |
| I-MI-221427 | Milano | Milano | Lombardia |
| I-MI-221428 | Milano | Milano | Lombardia |
| I-MI-221430 | Milano | Milano | Lombardia |
| I-MI-221432 | Milano | Milano | Lombardia |
| I-MI-111054 | Milano | Milano | Lombardia |
| I-MI-111063 | Milano | Milano | Lombardia |
| I-MI-11998 | Milano | Milano | Lombardia |
| I-MI-12011 | Paderno Dugnano | Milano | Lombardia |
| I-MI-73230 | Paderno Dugnano | Milano | Lombardia |
| I-MI-308017 | Rozzano | Milano | Lombardia |
| I-MI-44587 | San Donato Milanese | Milano | Lombardia |
| I-MI-44596 | San Donato Milanese | Milano | Lombardia |
| I-MI-44604 | San Donato Milanese | Milano | Lombardia |
| I-MI-44609 | San Donato Milanese | Milano | Lombardia |
| I-MI-44619 | San Donato Milanese | Milano | Lombardia |
| I-MI-44628 | San Donato Milanese | Milano | Lombardia |
