In questa sezione troverai dati ufficiali sugli immobili confiscati e destinati, aggiornati in tempo reale dall'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati e pubblicati sulla piattaforma OpenRegio. A ogni fabbricato o terreno confiscato viene assegnato un codice m_bene, un codice che identifica ogni singolo bene e consente di tracciare la sua storia dal momento in cui viene sottratto alla criminalità fino a quando viene restituito ai cittadini.
Regioni
Provincia
Categoria
Lista beni immobili destinati
m-bene | Comune | Provincia | Regione |
---|---|---|---|
I-ME-184317 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-184321 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-184345 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-184349 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-184353 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-184357 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-184361 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-184365 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-184370 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-184374 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-184390 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-184398 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-184402 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-184406 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-184410 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-148683 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-308661 | Furnari | Messina | Sicilia |
I-ME-308662 | Furnari | Messina | Sicilia |
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4